Tipe Mobil | HARGA |
Xforce Ultimate | 413,900,000 |
Xforce Exceed | 380,900,000 |
New Xpander Cros | HARGA |
CVT PREMIUM PACKAGE | 350,280,000 |
CROSS MT | 323,550,000 |
NEW XPANDER | HARGA |
XPANDER ULTIMATE CVT | 320,180,000 |
XPANDER SPORT CVT | 316,680,000 |
XPANDER SPORT MT | 301,450,000 |
XPANDER EXCEED CVT | 287,400,000 |
XPANDER EXCEED MT | 274,550,000 |
XPANDER GLS CVT | 274,080,000 |
XPANDER GLS MT | 264,700,000 |
NEW PAJERO SPORT | HARGA |
DAKAR ULTIMATE 4 x 4 AT | 747,000,000 |
DAKAR ULTIMATE 4 x 2 AT | 686,600,000 |
DAKAR 4 x 2 AT | 636,900,000 |
GLX 4 x 4 MT | 588,400,000 |
EXCEED 4 x 2 AT | 578,200,000 |
EXCEED 4 x 2 MT | 562,800,000 |
NEW TRITON | HARGA |
ULTIMATE 4x4 MT DC | 519,200,000 |
EXCEED 4x4 MT DC | 479,050,000 |
GL5 4X4 MT DC | 446,250,000 |
HDX 4X4 MT DC | 425,100,000 |
HDX 4X4 MT SC | 369,700,000 |
GLX 4X2 MT SC | 298,850,000 |
PERSYARATAN KREDIT:
Perorangan:
– Foto Copy KTP ( Suami + Istri )
– Foto Copy Kartu Keluarga
– Foto Copy Tabungan / Rekening Koran 3 Bulan Terakhir
– Foto Copy PBB/ Akta Jual Beli Rumah
– Foto Copy SIUP & NPWP (Wiraswasta) atau Slip Gaji
– Surat Keterangan Kerja ( Karyawan )